Explore Carsnitch’s comprehensive list of the top 200 most popular make and model combinations available at UK car dealerships right now. Discover the best-selling cars in the UK, from luxury sedans to versatile SUVs and everything in between. Whether you’re in the market for a new vehicle or just curious about current trends, our list provides up-to-date insights into the most sought-after cars on the market.
Rank | Make | Model | Stock | Avg Price | Avg Age | Updated At |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fiesta | 11,480 | £10,568 | 6 | 30 Nov 23 |
3 | ![]() | Golf | 9,376 | £16,627 | 6 | 30 Nov 23 |
4 | ![]() | Focus | 8,978 | £12,784 | 6 | 30 Nov 23 |
2 | ![]() | Corsa | 9,528 | £10,839 | 4 | 30 Nov 23 |
5 | ![]() | Qashqai | 8,911 | £15,653 | 5 | 30 Nov 23 |
6 | ![]() | A Class | 7,001 | £19,227 | 4 | 30 Nov 23 |
11 | ![]() | 1 Series | 5,796 | £16,643 | 5 | 30 Nov 23 |
8 | ![]() | Polo | 6,289 | £13,101 | 5 | 30 Nov 23 |
9 | ![]() | 3 Series | 6,257 | £19,092 | 6 | 30 Nov 23 |
7 | ![]() | Hatch | 6,675 | £14,442 | 5 | 30 Nov 23 |
10 | ![]() | Sportage | 5,962 | £17,700 | 4 | 30 Nov 23 |
14 | ![]() | C Class | 5,583 | £19,764 | 6 | 30 Nov 23 |
15 | ![]() | A3 | 5,513 | £18,425 | 5 | 30 Nov 23 |
13 | ![]() | Kuga | 5,618 | £16,896 | 5 | 30 Nov 23 |
12 | ![]() | Transit Custom | 5,639 | £20,921 | 4 | 30 Nov 23 |
16 | ![]() | Juke | 5,018 | £13,216 | 5 | 30 Nov 23 |
18 | ![]() | Range Rover Evoque | 4,620 | £22,918 | 5 | 30 Nov 23 |
17 | ![]() | Astra | 4,667 | £10,330 | 6 | 30 Nov 23 |
21 | ![]() | Yaris | 3,965 | £14,039 | 5 | 30 Nov 23 |
19 | ![]() | Tiguan | 4,427 | £20,591 | 5 | 30 Nov 23 |
23 | ![]() | 500 | 3,769 | £9,660 | 6 | 30 Nov 23 |
22 | ![]() | Range Rover Sport | 3,944 | £42,637 | 6 | 30 Nov 23 |
24 | ![]() | Clio | 3,586 | £10,559 | 5 | 30 Nov 23 |
25 | ![]() | Puma | 3,487 | £18,743 | 2 | 30 Nov 23 |
20 | ![]() | Tucson | 4,002 | £18,667 | 4 | 30 Nov 23 |
28 | ![]() | E Class | 3,280 | £21,718 | 7 | 30 Nov 23 |
26 | ![]() | 208 | 3,461 | £12,977 | 4 | 30 Nov 23 |
27 | ![]() | Captur | 3,387 | £12,410 | 4 | 30 Nov 23 |
30 | ![]() | A1 | 3,053 | £14,543 | 5 | 30 Nov 23 |
31 | ![]() | 5 Series | 2,979 | £21,948 | 6 | 30 Nov 23 |
29 | ![]() | 3008 | 3,176 | £16,581 | 5 | 30 Nov 23 |
35 | ![]() | Leon | 2,695 | £12,879 | 5 | 30 Nov 23 |
33 | ![]() | Mokka | 2,742 | £13,737 | 5 | 30 Nov 23 |
32 | ![]() | 2008 | 2,953 | £14,631 | 4 | 30 Nov 23 |
39 | ![]() | C3 | 2,544 | £11,347 | 4 | 30 Nov 23 |
42 | ![]() | Aygo | 2,425 | £8,998 | 5 | 30 Nov 23 |
40 | ![]() | Octavia | 2,501 | £14,675 | 5 | 30 Nov 23 |
37 | ![]() | Q5 | 2,580 | £30,408 | 4 | 30 Nov 23 |
38 | ![]() | Q3 | 2,551 | £23,762 | 4 | 30 Nov 23 |
48 | ![]() | A4 | 2,278 | £17,558 | 6 | 30 Nov 23 |
43 | ![]() | A5 | 2,371 | £20,692 | 6 | 30 Nov 23 |
45 | ![]() | Fabia | 2,329 | £10,853 | 5 | 30 Nov 23 |
63 | ![]() | I10 | 1,962 | £9,117 | 6 | 30 Nov 23 |
46 | ![]() | Ibiza | 2,326 | £11,005 | 5 | 30 Nov 23 |
44 | ![]() | Range Rover | 2,357 | £54,677 | 5 | 30 Nov 23 |
47 | ![]() | T-Roc | 2,296 | £21,957 | 3 | 30 Nov 23 |
41 | ![]() | Ecosport | 2,459 | £12,821 | 4 | 30 Nov 23 |
56 | ![]() | CLA Class | 2,204 | £23,982 | 4 | 30 Nov 23 |
34 | ![]() | C-Hr | 2,715 | £20,600 | 3 | 30 Nov 23 |
36 | ![]() | XC40 | 2,671 | £29,035 | 2 | 30 Nov 23 |
51 | ![]() | Grandland X | 2,265 | £14,095 | 3 | 30 Nov 23 |
49 | ![]() | Civic | 2,272 | £13,063 | 7 | 30 Nov 23 |
55 | ![]() | GLC Class | 2,209 | £31,564 | 4 | 30 Nov 23 |
53 | ![]() | Q2 | 2,229 | £20,490 | 3 | 30 Nov 23 |
59 | ![]() | Countryman | 2,067 | £17,025 | 6 | 30 Nov 23 |
52 | ![]() | Jazz | 2,261 | £13,351 | 6 | 30 Nov 23 |
54 | ![]() | Discovery Sport | 2,220 | £24,809 | 5 | 30 Nov 23 |
50 | ![]() | XC60 | 2,272 | £28,558 | 4 | 30 Nov 23 |
64 | ![]() | Insignia | 1,936 | £8,778 | 7 | 30 Nov 23 |
61 | ![]() | X5 | 2,013 | £38,859 | 5 | 30 Nov 23 |
57 | ![]() | GLA Class | 2,157 | £21,537 | 4 | 30 Nov 23 |
68 | ![]() | X1 | 1,900 | £18,985 | 5 | 30 Nov 23 |
60 | ![]() | Corolla | 2,029 | £20,165 | 3 | 30 Nov 23 |
86 | ![]() | Picanto | 1,556 | £9,391 | 5 | 30 Nov 23 |
66 | ![]() | Discovery | 1,924 | £33,043 | 5 | 30 Nov 23 |
72 | ![]() | X3 | 1,878 | £27,973 | 5 | 30 Nov 23 |
78 | ![]() | Karoq | 1,705 | £19,554 | 3 | 30 Nov 23 |
62 | ![]() | Rav 4 | 1,980 | £23,369 | 5 | 30 Nov 23 |
74 | ![]() | 4 Series | 1,780 | £21,321 | 5 | 30 Nov 23 |
67 | ![]() | Cr-V | 1,905 | £17,241 | 7 | 30 Nov 23 |
69 | ![]() | Vitara | 1,900 | £15,024 | 3 | 30 Nov 23 |
70 | ![]() | Arona | 1,893 | £15,209 | 3 | 30 Nov 23 |
71 | ![]() | 2 Series | 1,889 | £19,084 | 4 | 30 Nov 23 |
79 | ![]() | Micra | 1,699 | £9,590 | 6 | 30 Nov 23 |
83 | ![]() | Swift | 1,612 | £11,021 | 5 | 30 Nov 23 |
82 | ![]() | Berlingo | 1,639 | £13,745 | 4 | 30 Nov 23 |
80 | ![]() | Passat | 1,694 | £13,900 | 6 | 30 Nov 23 |
65 | ![]() | Kona | 1,930 | £19,694 | 2 | 30 Nov 23 |
77 | ![]() | Crossland X | 1,719 | £11,430 | 4 | 30 Nov 23 |
58 | ![]() | ZS | 2,106 | £16,754 | 2 | 30 Nov 23 |
85 | ![]() | I20 | 1,594 | £12,458 | 4 | 30 Nov 23 |
91 | ![]() | F-Pace | 1,465 | £31,988 | 4 | 30 Nov 23 |
88 | ![]() | Ceed | 1,525 | £12,697 | 5 | 30 Nov 23 |
81 | ![]() | Mokka X | 1,672 | £11,627 | 5 | 30 Nov 23 |
73 | ![]() | Kadjar | 1,806 | £13,117 | 4 | 30 Nov 23 |
76 | ![]() | CX-5 | 1,720 | £19,566 | 4 | 30 Nov 23 |
87 | ![]() | TT | 1,531 | £17,924 | 7 | 30 Nov 23 |
75 | ![]() | Ranger | 1,729 | £27,506 | 3 | 30 Nov 23 |
89 | ![]() | X-Trail | 1,505 | £17,509 | 5 | 30 Nov 23 |
90 | ![]() | Ateca | 1,487 | £18,802 | 3 | 30 Nov 23 |
92 | ![]() | 911 | 1,442 | £102,929 | 8 | 30 Nov 23 |
104 | ![]() | C1 | 1,237 | £6,928 | 7 | 30 Nov 23 |
84 | ![]() | Transporter | 1,605 | £32,283 | 4 | 30 Nov 23 |
102 | ![]() | Mondeo | 1,249 | £10,809 | 7 | 30 Nov 23 |
94 | ![]() | Vivaro | 1,377 | £16,989 | 4 | 30 Nov 23 |
97 | ![]() | XF | 1,302 | £13,123 | 8 | 30 Nov 23 |
95 | ![]() | 308 | 1,353 | £11,730 | 6 | 30 Nov 23 |
98 | ![]() | 3 | 1,287 | £14,336 | 5 | 30 Nov 23 |
101 | ![]() | T-Cross | 1,259 | £18,990 | 2 | 30 Nov 23 |
93 | ![]() | Duster | 1,409 | £12,641 | 4 | 30 Nov 23 |
105 | ![]() | 2 | 1,236 | £11,663 | 5 | 30 Nov 23 |
121 | ![]() | A6 | 981 | £24,434 | 5 | 30 Nov 23 |
114 | ![]() | Up | 1,056 | £9,396 | 6 | 30 Nov 23 |
110 | ![]() | Clubman | 1,139 | £17,149 | 5 | 30 Nov 23 |
109 | ![]() | Q7 | 1,147 | £36,720 | 5 | 30 Nov 23 |
112 | ![]() | Kamiq | 1,119 | £17,803 | 2 | 30 Nov 23 |
124 | ![]() | RIO | 970 | £10,858 | 5 | 30 Nov 23 |
125 | ![]() | V40 | 960 | £11,321 | 7 | 30 Nov 23 |
118 | ![]() | Range Rover Velar | 1,020 | £36,754 | 4 | 30 Nov 23 |
116 | ![]() | 4 Series Gran Coupe | 1,052 | £24,507 | 4 | 30 Nov 23 |
126 | ![]() | GLE Class | 951 | £44,906 | 4 | 30 Nov 23 |
103 | ![]() | XC90 | 1,241 | £36,673 | 5 | 30 Nov 23 |
96 | ![]() | Aygo X | 1,304 | £14,156 | 1 | 30 Nov 23 |
99 | ![]() | Niro | 1,269 | £20,568 | 3 | 30 Nov 23 |
123 | ![]() | I30 | 974 | £12,366 | 6 | 30 Nov 23 |
113 | ![]() | Superb | 1,086 | £18,764 | 4 | 30 Nov 23 |
122 | ![]() | Hr-V | 975 | £19,135 | 4 | 30 Nov 23 |
108 | ![]() | Sprinter | 1,149 | £20,833 | 4 | 30 Nov 23 |
130 | ![]() | MX-5 | 918 | £14,603 | 7 | 30 Nov 23 |
117 | ![]() | E-Pace | 1,030 | £25,884 | 4 | 30 Nov 23 |
115 | ![]() | Stonic | 1,055 | £15,914 | 3 | 30 Nov 23 |
107 | ![]() | Convertible | 1,171 | £14,588 | 6 | 30 Nov 23 |
111 | ![]() | Outlander | 1,120 | £15,628 | 5 | 30 Nov 23 |
143 | ![]() | 108 | 837 | £7,934 | 5 | 30 Nov 23 |
106 | ![]() | C3 Aircross | 1,181 | £14,686 | 3 | 30 Nov 23 |
100 | ![]() | HS | 1,268 | £20,001 | 1 | 30 Nov 23 |
136 | ![]() | Kodiaq | 893 | £25,499 | 3 | 30 Nov 23 |
140 | ![]() | Adam | 867 | £7,363 | 7 | 30 Nov 23 |
147 | ![]() | C-Max | 820 | £7,680 | 8 | 30 Nov 23 |
129 | ![]() | Megane | 920 | £8,606 | 8 | 30 Nov 23 |
138 | ![]() | Transit Connect | 872 | £13,247 | 5 | 30 Nov 23 |
127 | ![]() | C4 | 946 | £14,138 | 4 | 30 Nov 23 |
145 | ![]() | Auris | 827 | £10,107 | 8 | 30 Nov 23 |
120 | ![]() | Leaf | 984 | £17,012 | 3 | 30 Nov 23 |
119 | ![]() | Ioniq | 994 | £18,101 | 3 | 30 Nov 23 |
132 | ![]() | Sandero Stepway | 908 | £10,713 | 4 | 30 Nov 23 |
137 | ![]() | Model 3 | 887 | £27,528 | 3 | 30 Nov 23 |
134 | ![]() | Xceed | 900 | £18,187 | 2 | 30 Nov 23 |
133 | ![]() | CX-30 | 905 | £20,224 | 2 | 30 Nov 23 |
144 | ![]() | B Class | 836 | £14,743 | 6 | 30 Nov 23 |
131 | ![]() | Crossland | 918 | £16,025 | 1 | 30 Nov 23 |
128 | ![]() | NX | 943 | £31,964 | 3 | 30 Nov 23 |
141 | ![]() | Sandero | 867 | £9,209 | 4 | 30 Nov 23 |
151 | ![]() | XE | 767 | £16,578 | 6 | 30 Nov 23 |
149 | ![]() | 500X | 776 | £12,200 | 5 | 30 Nov 23 |
146 | ![]() | 5008 | 826 | £20,198 | 4 | 30 Nov 23 |
169 | ![]() | X2 | 642 | £23,122 | 3 | 30 Nov 23 |
152 | ![]() | Partner | 763 | £10,982 | 5 | 30 Nov 23 |
153 | ![]() | UX | 763 | £27,912 | 2 | 30 Nov 23 |
205 | ![]() | Transit | 500 | £21,668 | 4 | 22 Nov 23 |
135 | ![]() | Trafic | 895 | £19,261 | 3 | 30 Nov 23 |
163 | ![]() | Relay | 701 | £22,263 | 2 | 30 Nov 23 |
157 | ![]() | L200 | 723 | £18,422 | 5 | 30 Nov 23 |
161 | ![]() | Caddy | 709 | £14,706 | 5 | 30 Nov 23 |
168 | ![]() | Note | 650 | £5,699 | 10 | 30 Nov 23 |
166 | ![]() | KA | 663 | £4,386 | 10 | 30 Nov 23 |
148 | ![]() | Macan | 816 | £47,735 | 4 | 30 Nov 23 |
139 | ![]() | Cayenne | 868 | £53,397 | 5 | 30 Nov 23 |
156 | ![]() | A4 Avant | 732 | £18,119 | 6 | 30 Nov 23 |
155 | ![]() | Ignis | 743 | £12,572 | 4 | 30 Nov 23 |
159 | ![]() | Grandland | 714 | £19,747 | 2 | 30 Nov 23 |
160 | ![]() | S-Max | 711 | £13,518 | 8 | 30 Nov 23 |
154 | ![]() | 2 Series Gran Coupe | 745 | £27,055 | 2 | 30 Nov 23 |
165 | ![]() | Defender 110 | 678 | £64,227 | 4 | 30 Nov 23 |
164 | ![]() | Touareg | 695 | £32,583 | 5 | 30 Nov 23 |
172 | ![]() | Navara | 633 | £18,696 | 5 | 30 Nov 23 |
142 | ![]() | C5 Aircross | 863 | £20,049 | 2 | 30 Nov 23 |
173 | ![]() | V60 | 633 | £19,287 | 5 | 30 Nov 23 |
162 | ![]() | M4 | 707 | £42,387 | 4 | 30 Nov 23 |
150 | ![]() | RX | 768 | £37,869 | 5 | 30 Nov 23 |
158 | ![]() | I-Pace | 722 | £34,547 | 3 | 30 Nov 23 |
179 | ![]() | SLK | 594 | £9,638 | 13 | 30 Nov 23 |
175 | ![]() | HILUX | 615 | £26,373 | 4 | 30 Nov 23 |
174 | ![]() | C4 Cactus | 621 | £9,509 | 6 | 30 Nov 23 |
182 | ![]() | Scirocco | 580 | £10,719 | 9 | 30 Nov 23 |
178 | ![]() | Combo | 595 | £11,514 | 5 | 30 Nov 23 |
176 | ![]() | Renegade | 615 | £16,043 | 4 | 30 Nov 23 |
170 | ![]() | Zafira | 637 | £5,916 | 10 | 30 Nov 23 |
190 | ![]() | DS 3 | 544 | £9,941 | 6 | 30 Nov 23 |
209 | ![]() | GLB Class | 496 | £32,751 | 1 | 18 Nov 23 |
201 | ![]() | CX-3 | 506 | £13,305 | 5 | 29 Nov 23 |
183 | ![]() | S Class | 577 | £39,492 | 7 | 30 Nov 23 |
191 | ![]() | Z4 | 541 | £20,184 | 8 | 30 Nov 23 |
171 | ![]() | Touran | 634 | £13,627 | 7 | 30 Nov 23 |
196 | ![]() | Panda | 518 | £7,411 | 7 | 30 Nov 23 |
167 | ![]() | MG3 | 656 | £10,623 | 3 | 30 Nov 23 |
184 | ![]() | 6 | 571 | £11,521 | 7 | 30 Nov 23 |
177 | ![]() | Yaris Cross | 601 | £24,462 | 1 | 30 Nov 23 |
197 | ![]() | Meriva | 517 | £5,161 | 10 | 30 Nov 23 |
189 | ![]() | Arteon | 550 | £27,809 | 2 | 30 Nov 23 |
187 | ![]() | Sorento | 562 | £24,439 | 5 | 30 Nov 23 |
192 | ![]() | SX4 S Cross | 533 | £17,290 | 3 | 30 Nov 23 |
188 | ![]() | 595 | 556 | £12,908 | 5 | 30 Nov 23 |
202 | ![]() | Boxer | 501 | £20,605 | 4 | 28 Nov 23 |
208 | ![]() | Formentor | 498 | £29,435 | 1 | 28 Oct 23 |
199 | ![]() | Defender | 513 | £57,604 | 4 | 30 Nov 23 |
185 | ![]() | Santa Fe | 570 | £20,284 | 6 | 30 Nov 23 |
203 | ![]() | DS3 | 501 | £5,212 | 10 | 02 Nov 23 |
195 | ![]() | Yeti | 522 | £10,519 | 9 | 30 Nov 23 |
194 | ![]() | S3 | 527 | £24,453 | 5 | 30 Nov 23 |
204 | ![]() | Ix35 | 500 | £7,163 | 10 | 22 Oct 23 |
210 | ![]() | Movano | 495 | £18,774 | 4 | 13 Oct 23 |
198 | ![]() | M3 | 516 | £48,257 | 7 | 30 Nov 23 |
186 | ![]() | Compass | 565 | £23,642 | 3 | 30 Nov 23 |
211 | ![]() | Crafter | 494 | £25,032 | 3 | 23 Oct 23 |
181 | ![]() | ID.3 | 580 | £26,997 | 1 | 30 Nov 23 |
206 | ![]() | Defender 90 | 499 | £51,578 | 7 | 27 Nov 23 |
207 | ![]() | Zafira Tourer | 498 | £8,677 | 8 | 16 Nov 23 |
180 | ![]() | Taycan | 589 | £91,867 | 1 | 30 Nov 23 |
193 | ![]() | E-tron | 527 | £38,830 | 2 | 30 Nov 23 |
200 | ![]() | Taigo | 507 | £24,136 | 0 | 30 Nov 23 |
Other notable models include:
The list includes a diverse set of car models ranging from economy to luxury. Models like the Porsche 911 stand out for its £109,443 price tag with an average age of 8 years, showing that luxury cars also have a notable presence in the stock.