Explore Carsnitch’s comprehensive list of the top 200 most popular make and model combinations available at UK car dealerships right now. Discover the best-selling cars in the UK, from luxury sedans to versatile SUVs and everything in between. Whether you’re in the market for a new vehicle or just curious about current trends, our list provides up-to-date insights into the most sought-after cars on the market.
| Rank | Make | Model | Stock | Avg Price | Avg Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qashqai | 9,631 | £15,236 | 5 | |
| 2 | Golf | 8,975 | £17,715 | 6 | |
| 3 | Corsa | 8,802 | £10,558 | 5 | |
| 4 | Fiesta | 8,409 | £8,604 | 8 | |
| 5 | Transit Custom | 8,061 | £19,573 | 4 | |
| 6 | Focus | 7,285 | £11,454 | 7 | |
| 7 | Sportage | 7,114 | £18,940 | 5 | |
| 8 | Polo | 6,984 | £13,886 | 6 | |
| 9 | Juke | 6,961 | £12,624 | 5 | |
| 10 | Hatch | 6,575 | £15,018 | 6 | |
| 11 | A Class | 6,358 | £16,539 | 6 | |
| 12 | 1 Series | 5,962 | £17,331 | 6 | |
| 13 | Puma | 5,876 | £16,660 | 3 | |
| 14 | Tiguan | 5,796 | £22,174 | 5 | |
| 15 | A3 | 5,790 | £18,413 | 5 | |
| 16 | 3 Series | 5,758 | £20,799 | 7 | |
| 17 | Kuga | 5,724 | £15,260 | 6 | |
| 18 | Range Rover Evoque | 5,166 | £19,494 | 6 | |
| 19 | Tucson | 4,989 | £18,750 | 4 | |
| 20 | A1 | 4,813 | £15,529 | 6 | |
| 21 | Yaris | 4,281 | £14,882 | 5 | |
| 22 | T-Roc | 4,142 | £21,014 | 3 | |
| 23 | Clio | 3,946 | £11,841 | 5 | |
| 24 | C Class | 3,923 | £17,485 | 8 | |
| 25 | XC40 | 3,761 | £25,645 | 3 | |
| 26 | Mokka | 3,759 | £13,043 | 5 | |
| 27 | Range Rover Sport | 3,556 | £43,531 | 6 | |
| 28 | 208 | 3,487 | £11,924 | 5 | |
| 29 | Q3 | 3,444 | £22,006 | 6 | |
| 30 | HS | 3,374 | £18,750 | 2 | |
| 31 | 3008 | 3,346 | £14,617 | 5 | |
| 32 | Captur | 3,285 | £10,876 | 6 | |
| 33 | Astra | 3,250 | £10,296 | 7 | |
| 34 | 2008 | 3,199 | £12,574 | 5 | |
| 35 | ZS | 3,170 | £14,655 | 3 | |
| 36 | C-Hr | 3,084 | £19,891 | 4 | |
| 37 | CLA Class | 3,027 | £22,121 | 5 | |
| 38 | 500 | 2,989 | £7,107 | 8 | |
| 39 | Q2 | 2,939 | £19,345 | 4 | |
| 40 | Q5 | 2,909 | £28,386 | 5 | |
| 41 | Countryman | 2,799 | £18,511 | 6 | |
| 42 | XC60 | 2,712 | £28,411 | 5 | |
| 43 | Discovery Sport | 2,688 | £19,081 | 6 | |
| 44 | Kona | 2,611 | £17,835 | 3 | |
| 45 | X3 | 2,545 | £30,921 | 5 | |
| 46 | GLC Class | 2,516 | £30,375 | 5 | |
| 47 | Picanto | 2,515 | £10,967 | 5 | |
| 48 | E Class | 2,510 | £20,017 | 8 | |
| 49 | I10 | 2,509 | £10,998 | 5 | |
| 50 | Fabia | 2,405 | £12,260 | 5 | |
| 51 | 5 Series | 2,380 | £22,088 | 7 | |
| 52 | Ranger | 2,335 | £1,872,431 | 4 | |
| 53 | GLA Class | 2,324 | £20,322 | 6 | |
| 54 | A5 | 2,306 | £22,937 | 6 | |
| 55 | X5 | 2,268 | £44,440 | 5 | |
| 56 | X1 | 2,205 | £21,902 | 6 | |
| 57 | Corolla | 2,180 | £20,407 | 3 | |
| 58 | Transporter | 2,175 | £29,309 | 4 | |
| 59 | Ibiza | 2,158 | £11,810 | 5 | |
| 60 | Arona | 2,136 | £14,044 | 4 | |
| 61 | Karoq | 2,094 | £19,552 | 4 | |
| 62 | Range Rover | 2,081 | £57,400 | 6 | |
| 63 | C3 | 2,072 | £9,953 | 5 | |
| 64 | Jazz | 2,032 | £14,041 | 7 | |
| 65 | I20 | 1,983 | £13,626 | 4 | |
| 66 | XC90 | 1,975 | £38,967 | 4 | |
| 67 | Leon | 1,888 | £11,776 | 7 | |
| 68 | Ecosport | 1,872 | £9,319 | 6 | |
| 69 | Vivaro | 1,847 | £14,154 | 4 | |
| 70 | Defender 110 | 1,845 | £60,356 | 3 | |
| 71 | Trafic | 1,836 | £18,502 | 3 | |
| 72 | Octavia | 1,831 | £15,789 | 6 | |
| 73 | CX-5 | 1,826 | £18,022 | 5 | |
| 74 | Macan | 1,826 | £48,174 | 5 | |
| 75 | Duster | 1,790 | £12,540 | 5 | |
| 76 | Kamiq | 1,785 | £16,360 | 3 | |
| 77 | Grandland | 1,766 | £19,400 | 2 | |
| 78 | Kodiaq | 1,761 | £26,070 | 3 | |
| 79 | Aygo X | 1,754 | £13,324 | 3 | |
| 80 | T-Cross | 1,710 | £17,544 | 3 | |
| 81 | Range Rover Velar | 1,676 | £28,174 | 5 | |
| 82 | Stonic | 1,612 | £14,478 | 4 | |
| 83 | A4 | 1,568 | £15,807 | 7 | |
| 84 | Swift | 1,547 | £11,638 | 5 | |
| 85 | X-Trail | 1,530 | £17,890 | 5 | |
| 86 | Sandero Stepway | 1,524 | £10,831 | 4 | |
| 87 | Berlingo | 1,512 | £12,631 | 5 | |
| 88 | Ateca | 1,509 | £15,340 | 5 | |
| 89 | Formentor | 1,498 | £23,300 | 3 | |
| 90 | Discovery | 1,495 | £35,414 | 5 | |
| 91 | Civic | 1,467 | £12,467 | 9 | |
| 92 | 2 Series Gran Coupe | 1,466 | £23,368 | 4 | |
| 93 | Yaris Cross | 1,453 | £21,378 | 2 | |
| 94 | Aygo | 1,449 | £7,326 | 9 | |
| 95 | F-Pace | 1,439 | £22,337 | 6 | |
| 96 | Cr-V | 1,432 | £16,415 | 8 | |
| 97 | Vitara | 1,419 | £14,575 | 5 | |
| 98 | Niro | 1,410 | £18,942 | 4 | |
| 99 | Ceed | 1,359 | £11,735 | 6 | |
| 100 | MG4 | 1,350 | £19,101 | 1 | |
| 101 | 4 Series Gran Coupe | 1,332 | £21,812 | 7 | |
| 102 | C3 Aircross | 1,320 | £13,298 | 4 | |
| 103 | 2 Series | 1,292 | £19,413 | 5 | |
| 104 | CX-30 | 1,289 | £18,421 | 3 | |
| 105 | MG3 | 1,248 | £13,248 | 2 | |
| 106 | 911 | 1,239 | £112,333 | 9 | |
| 107 | Rav 4 | 1,231 | £21,267 | 7 | |
| 108 | Mokka X | 1,227 | £7,924 | 8 | |
| 109 | 5008 | 1,220 | £19,822 | 4 | |
| 110 | Micra | 1,219 | £7,750 | 9 | |
| 111 | Cayenne | 1,200 | £53,564 | 6 | |
| 112 | Model Y | 1,193 | £26,403 | 3 | |
| 113 | Xceed | 1,189 | £16,476 | 3 | |
| 114 | Transit Connect | 1,176 | £12,373 | 5 | |
| 115 | Grandland X | 1,175 | £9,431 | 7 | |
| 116 | 2 | 1,162 | £12,779 | 5 | |
| 117 | Q7 | 1,145 | £33,635 | 6 | |
| 118 | Crossland | 1,116 | £12,004 | 4 | |
| 119 | 308 | 1,114 | £12,198 | 6 | |
| 120 | 4 Series | 1,096 | £22,028 | 7 | |
| 121 | Taigo | 1,078 | £17,609 | 2 | |
| 122 | Passat | 1,054 | £15,597 | 7 | |
| 123 | Model 3 | 1,049 | £20,685 | 5 | |
| 124 | Hr-V | 1,033 | £18,288 | 5 | |
| 125 | TT | 1,030 | £13,616 | 11 | |
| 126 | Mokka-e | 1,025 | £13,812 | 3 | |
| 127 | Partner | 1,007 | £11,487 | 4 | |
| 128 | Superb | 994 | £20,344 | 5 | |
| 129 | Bayon | 971 | £14,737 | 2 | |
| 130 | Insignia | 970 | £6,688 | 9 | |
| 131 | Kadjar | 964 | £8,946 | 8 | |
| 132 | ID.3 | 956 | £19,164 | 3 | |
| 133 | E-Pace | 948 | £16,231 | 6 | |
| 134 | Q4 E Tron | 946 | £30,059 | 2 | |
| 135 | Sprinter | 944 | £22,615 | 5 | |
| 136 | GLE Class | 940 | £41,555 | 5 | |
| 137 | 3 | 940 | £14,055 | 6 | |
| 138 | Seal U | 935 | £26,927 | 1 | |
| 139 | A4 Avant | 925 | £16,790 | 7 | |
| 140 | C5 Aircross | 906 | £16,234 | 4 | |
| 141 | Avenger | 889 | £20,018 | 1 | |
| 142 | C4 | 878 | £12,068 | 4 | |
| 143 | Combo | 877 | £10,704 | 4 | |
| 144 | Up | 875 | £8,124 | 9 | |
| 145 | XF | 871 | £19,383 | 11 | |
| 146 | 2 | 845 | £24,699 | 2 | |
| 147 | Taycan | 831 | £59,774 | 3 | |
| 148 | Defender 90 | 828 | £52,005 | 6 | |
| 149 | Clubman | 825 | £13,383 | 8 | |
| 150 | Touareg | 793 | £33,907 | 6 | |
| 151 | Leaf | 792 | £9,427 | 5 | |
| 152 | V40 | 790 | £8,758 | 10 | |
| 153 | X2 | 765 | £21,139 | 5 | |
| 154 | A6 Saloon | 730 | £22,410 | 6 | |
| 155 | Sandero | 718 | £9,135 | 5 | |
| 156 | C1 | 717 | £5,637 | 10 | |
| 157 | i4 | 713 | £34,992 | 2 | |
| 158 | Crossland X | 712 | £7,727 | 7 | |
| 159 | I30 | 710 | £10,393 | 9 | |
| 160 | Convertible | 708 | £13,546 | 8 | |
| 161 | ID.4 | 704 | £24,366 | 2 | |
| 162 | Santa Fe | 700 | £28,149 | 5 | |
| 163 | NX | 699 | £32,597 | 4 | |
| 164 | B Class | 689 | £11,353 | 9 | |
| 165 | Defender | 689 | £53,139 | 4 | |
| 166 | Scala | 688 | £16,187 | 2 | |
| 167 | GLB Class | 686 | £26,663 | 3 | |
| 168 | S Cross | 684 | £16,241 | 3 | |
| 169 | Adam | 681 | £5,915 | 10 | |
| 170 | 7 | 679 | £28,279 | 0 | |
| 171 | A6 Avant | 677 | £24,744 | 6 | |
| 172 | Expert | 672 | £15,141 | 4 | |
| 173 | Crafter | 656 | £26,327 | 3 | |
| 174 | Ioniq 5 | 650 | £28,382 | 2 | |
| 175 | RIO | 649 | £8,458 | 8 | |
| 176 | Corsa-e | 644 | £12,693 | 3 | |
| 177 | Mondeo | 639 | £7,957 | 10 | |
| 178 | S3 | 636 | £22,716 | 8 | |
| 179 | HILUX | 620 | £25,490 | 5 | |
| 180 | I-Pace | 619 | £18,363 | 5 | |
| 181 | V60 | 612 | £19,873 | 6 | |
| 182 | Leon | 605 | £23,619 | 2 | |
| 183 | EQC | 603 | £25,138 | 4 | |
| 184 | UX | 601 | £22,035 | 4 | |
| 185 | Dispatch | 596 | £14,077 | 4 | |
| 186 | XE | 595 | £11,556 | 8 | |
| 187 | Sorento | 589 | £26,673 | 6 | |
| 188 | X4 | 584 | £28,377 | 6 | |
| 189 | Symbioz | 579 | £20,742 | 1 | |
| 190 | M3 | 573 | £57,648 | 6 | |
| 191 | 500X | 570 | £8,016 | 8 | |
| 192 | e-2008 | 570 | £14,473 | 3 | |
| 193 | 108 | 560 | £5,985 | 9 | |
| 194 | RX | 555 | £33,104 | 6 | |
| 195 | Master | 553 | £20,587 | 3 | |
| 196 | ENYAQ | 553 | £27,830 | 2 | |
| 197 | Arkana | 546 | £15,189 | 3 | |
| 198 | LBX | 541 | £30,375 | 1 | |
| 199 | Caddy | 541 | £15,178 | 6 | |
| 200 | Note | 536 | £4,741 | 13 |
Other notable models include:
The list includes a diverse set of car models ranging from economy to luxury. Models like the Porsche 911 stand out for its £109,443 price tag with an average age of 8 years, showing that luxury cars also have a notable presence in the stock.