Explore Carsnitch’s comprehensive list of the top 200 most popular make and model combinations available at UK car dealerships right now. Discover the best-selling cars in the UK, from luxury sedans to versatile SUVs and everything in between. Whether you’re in the market for a new vehicle or just curious about current trends, our list provides up-to-date insights into the most sought-after cars on the market.
| Rank | Make | Model | Stock | Avg Price | Avg Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qashqai | 9,702 | £14,877 | 5 | |
| 2 | Golf | 8,780 | £17,548 | 6 | |
| 3 | Corsa | 8,378 | £10,050 | 6 | |
| 4 | Fiesta | 7,996 | £8,439 | 8 | |
| 5 | Transit Custom | 7,950 | £19,764 | 4 | |
| 6 | Sportage | 6,960 | £18,668 | 5 | |
| 7 | Focus | 6,926 | £11,180 | 7 | |
| 8 | Polo | 6,815 | £13,657 | 6 | |
| 9 | Juke | 6,444 | £12,324 | 5 | |
| 10 | Kuga | 6,001 | £15,343 | 5 | |
| 11 | Hatch | 5,950 | £15,078 | 6 | |
| 12 | A Class | 5,929 | £16,482 | 6 | |
| 13 | 1 Series | 5,723 | £17,298 | 6 | |
| 14 | 3 Series | 5,694 | £20,650 | 7 | |
| 15 | A3 | 5,594 | £18,119 | 5 | |
| 16 | Tiguan | 5,564 | £21,696 | 5 | |
| 17 | Tucson | 5,522 | £19,010 | 4 | |
| 18 | Puma | 5,338 | £16,315 | 3 | |
| 19 | Range Rover Evoque | 4,601 | £18,430 | 6 | |
| 20 | A1 | 4,293 | £15,023 | 6 | |
| 21 | T-Roc | 4,114 | £20,468 | 3 | |
| 22 | HS | 4,056 | £19,751 | 2 | |
| 23 | XC40 | 3,965 | £25,615 | 3 | |
| 24 | C Class | 3,907 | £17,735 | 8 | |
| 25 | Mokka | 3,835 | £12,477 | 5 | |
| 26 | Clio | 3,448 | £11,458 | 5 | |
| 27 | Range Rover Sport | 3,427 | £43,542 | 6 | |
| 28 | Yaris | 3,420 | £14,194 | 6 | |
| 29 | 2008 | 3,350 | £12,744 | 5 | |
| 30 | 208 | 3,325 | £11,768 | 5 | |
| 31 | Astra | 3,240 | £10,085 | 7 | |
| 32 | Captur | 3,177 | £10,612 | 6 | |
| 33 | 3008 | 3,168 | £14,365 | 6 | |
| 34 | Q3 | 3,145 | £21,513 | 6 | |
| 35 | ZS | 3,105 | £14,540 | 3 | |
| 36 | CLA Class | 3,086 | £21,967 | 4 | |
| 37 | Q5 | 2,909 | £28,213 | 5 | |
| 38 | 500 | 2,862 | £6,923 | 8 | |
| 39 | Kona | 2,810 | £18,165 | 3 | |
| 40 | C-Hr | 2,727 | £20,089 | 4 | |
| 41 | GLC Class | 2,636 | £29,959 | 5 | |
| 42 | XC60 | 2,632 | £27,188 | 5 | |
| 43 | Countryman | 2,560 | £18,215 | 6 | |
| 44 | Q2 | 2,517 | £18,862 | 4 | |
| 45 | E Class | 2,510 | £20,187 | 8 | |
| 46 | Discovery Sport | 2,501 | £18,793 | 6 | |
| 47 | Picanto | 2,408 | £10,815 | 5 | |
| 48 | 5 Series | 2,406 | £22,653 | 7 | |
| 49 | X3 | 2,389 | £30,669 | 5 | |
| 50 | X5 | 2,307 | £44,576 | 5 | |
| 51 | GLA Class | 2,305 | £20,514 | 5 | |
| 52 | Ranger | 2,212 | £25,142 | 4 | |
| 53 | A5 | 2,195 | £23,844 | 5 | |
| 54 | I20 | 2,149 | £13,801 | 4 | |
| 55 | I10 | 2,115 | £10,334 | 6 | |
| 56 | Fabia | 2,098 | £11,789 | 5 | |
| 57 | Ibiza | 2,093 | £11,808 | 6 | |
| 58 | X1 | 2,072 | £21,272 | 6 | |
| 59 | Arona | 2,060 | £13,362 | 4 | |
| 60 | XC90 | 2,017 | £38,250 | 4 | |
| 61 | Corolla | 1,998 | £19,968 | 3 | |
| 62 | Jazz | 1,977 | £14,637 | 7 | |
| 63 | Karoq | 1,964 | £19,506 | 4 | |
| 64 | Transporter | 1,961 | £29,110 | 4 | |
| 65 | Grandland | 1,955 | £18,830 | 2 | |
| 66 | C3 | 1,904 | £9,727 | 5 | |
| 67 | Leon | 1,897 | £11,688 | 7 | |
| 68 | Range Rover | 1,865 | £55,182 | 6 | |
| 69 | CX-5 | 1,818 | £17,683 | 5 | |
| 70 | Octavia | 1,801 | £15,866 | 6 | |
| 71 | Model Y | 1,729 | £25,728 | 3 | |
| 72 | Defender 110 | 1,697 | £60,392 | 3 | |
| 73 | Vivaro | 1,696 | £14,138 | 4 | |
| 74 | Range Rover Velar | 1,668 | £28,629 | 5 | |
| 75 | Macan | 1,660 | £46,643 | 5 | |
| 76 | Duster | 1,644 | £12,218 | 5 | |
| 77 | Kamiq | 1,607 | £16,227 | 2 | |
| 78 | Kodiaq | 1,600 | £25,215 | 4 | |
| 79 | Ecosport | 1,577 | £8,798 | 7 | |
| 80 | Stonic | 1,567 | £14,211 | 4 | |
| 81 | Formentor | 1,553 | £23,043 | 2 | |
| 82 | Trafic | 1,547 | £18,142 | 3 | |
| 83 | A4 | 1,531 | £15,174 | 7 | |
| 84 | T-Cross | 1,525 | £17,514 | 3 | |
| 85 | Cr-V | 1,501 | £16,318 | 8 | |
| 86 | Berlingo | 1,497 | £12,407 | 5 | |
| 87 | X-Trail | 1,474 | £17,413 | 5 | |
| 88 | MG4 | 1,459 | £18,484 | 2 | |
| 89 | Swift | 1,443 | £11,240 | 6 | |
| 90 | Vitara | 1,424 | £14,509 | 5 | |
| 91 | 5008 | 1,416 | £19,810 | 4 | |
| 92 | Civic | 1,404 | £12,796 | 9 | |
| 93 | 2 Series Gran Coupe | 1,392 | £22,782 | 4 | |
| 94 | Aygo X | 1,372 | £13,486 | 3 | |
| 95 | Aygo | 1,368 | £7,175 | 9 | |
| 96 | Ateca | 1,354 | £14,715 | 5 | |
| 97 | F-Pace | 1,341 | £21,039 | 6 | |
| 98 | Discovery | 1,329 | £33,097 | 6 | |
| 99 | 4 Series Gran Coupe | 1,315 | £21,060 | 7 | |
| 100 | 2 Series | 1,313 | £19,453 | 5 | |
| 101 | Yaris Cross | 1,307 | £21,622 | 2 | |
| 102 | Rav 4 | 1,303 | £21,864 | 7 | |
| 103 | Model 3 | 1,301 | £20,467 | 5 | |
| 104 | 911 | 1,296 | £111,750 | 9 | |
| 105 | Niro | 1,287 | £18,643 | 4 | |
| 106 | MG3 | 1,268 | £13,485 | 2 | |
| 107 | Ceed | 1,246 | £10,874 | 7 | |
| 108 | Cayenne | 1,225 | £54,554 | 6 | |
| 109 | Sandero Stepway | 1,222 | £9,952 | 5 | |
| 110 | C3 Aircross | 1,198 | £13,086 | 4 | |
| 111 | Xceed | 1,195 | £15,865 | 3 | |
| 112 | Transit Connect | 1,189 | £12,447 | 5 | |
| 113 | Q7 | 1,151 | £33,239 | 6 | |
| 114 | Micra | 1,150 | £7,636 | 9 | |
| 115 | Mokka X | 1,141 | £7,653 | 8 | |
| 116 | Grandland X | 1,128 | £9,102 | 7 | |
| 117 | 4 Series | 1,120 | £22,011 | 7 | |
| 118 | CX-30 | 1,100 | £17,967 | 3 | |
| 119 | Q4 E Tron | 1,096 | £29,833 | 2 | |
| 120 | Taigo | 1,095 | £17,548 | 2 | |
| 121 | Passat | 1,089 | £15,755 | 7 | |
| 122 | Seal U | 1,071 | £26,680 | 1 | |
| 123 | Partner | 1,063 | £11,462 | 4 | |
| 124 | Crossland | 1,051 | £11,811 | 4 | |
| 125 | 308 | 1,040 | £11,361 | 6 | |
| 126 | 2 | 1,029 | £12,205 | 6 | |
| 127 | Bayon | 1,011 | £15,426 | 2 | |
| 128 | Kadjar | 971 | £8,652 | 8 | |
| 129 | Hr-V | 969 | £18,340 | 5 | |
| 130 | 2 | 965 | £22,693 | 3 | |
| 131 | Combo | 962 | £10,948 | 4 | |
| 132 | Sprinter | 954 | £22,697 | 5 | |
| 133 | TT | 941 | £13,583 | 11 | |
| 134 | 3 | 931 | £13,623 | 6 | |
| 135 | GLE Class | 924 | £40,167 | 5 | |
| 136 | ID.3 | 921 | £20,076 | 3 | |
| 137 | Insignia | 910 | £6,630 | 10 | |
| 138 | Mokka-e | 909 | £13,872 | 3 | |
| 139 | Superb | 902 | £19,699 | 5 | |
| 140 | Up | 897 | £8,022 | 9 | |
| 141 | C5 Aircross | 888 | £16,569 | 4 | |
| 142 | Taycan | 851 | £58,249 | 3 | |
| 143 | A4 Avant | 848 | £16,107 | 7 | |
| 144 | 7 | 841 | £27,750 | 0 | |
| 145 | E-Pace | 828 | £15,135 | 6 | |
| 146 | C4 | 826 | £12,440 | 4 | |
| 147 | i4 | 794 | £33,308 | 3 | |
| 148 | Defender 90 | 786 | £50,417 | 6 | |
| 149 | Ioniq 5 | 786 | £27,940 | 2 | |
| 150 | Leaf | 784 | £9,902 | 5 | |
| 151 | Avenger | 784 | £19,556 | 1 | |
| 152 | Touareg | 770 | £33,995 | 5 | |
| 153 | GLB Class | 765 | £26,410 | 3 | |
| 154 | XF | 764 | £9,626 | 11 | |
| 155 | S Cross | 747 | £16,252 | 2 | |
| 156 | V40 | 726 | £8,392 | 10 | |
| 157 | ID.4 | 719 | £23,650 | 2 | |
| 158 | X2 | 708 | £20,936 | 5 | |
| 159 | Clubman | 702 | £12,801 | 8 | |
| 160 | A6 Saloon | 700 | £21,957 | 6 | |
| 161 | Scala | 693 | £15,927 | 2 | |
| 162 | B Class | 693 | £11,093 | 9 | |
| 163 | Santa Fe | 679 | £28,598 | 5 | |
| 164 | Crossland X | 673 | £7,658 | 7 | |
| 165 | NX | 668 | £30,876 | 4 | |
| 166 | ENYAQ | 668 | £27,254 | 2 | |
| 167 | A6 Avant | 666 | £24,467 | 6 | |
| 168 | C1 | 665 | £5,668 | 10 | |
| 169 | I30 | 664 | £10,662 | 9 | |
| 170 | Expert | 659 | £14,921 | 4 | |
| 171 | Adam | 652 | £5,743 | 10 | |
| 172 | S3 | 646 | £23,025 | 7 | |
| 173 | HILUX | 640 | £25,813 | 5 | |
| 174 | iX | 639 | £44,793 | 2 | |
| 175 | Sandero | 638 | £8,168 | 5 | |
| 176 | RIO | 634 | £8,316 | 8 | |
| 177 | Convertible | 630 | £13,898 | 8 | |
| 178 | Mondeo | 617 | £7,733 | 10 | |
| 179 | Defender | 608 | £52,767 | 4 | |
| 180 | Crafter | 606 | £26,916 | 3 | |
| 181 | Sorento | 603 | £26,060 | 6 | |
| 182 | EX30 | 602 | £30,950 | 1 | |
| 183 | Arkana | 600 | £15,247 | 3 | |
| 184 | Leon | 592 | £23,551 | 2 | |
| 185 | Dispatch | 592 | £14,097 | 4 | |
| 186 | M3 | 584 | £56,411 | 6 | |
| 187 | 108 | 579 | £5,979 | 9 | |
| 188 | Panda | 578 | £10,044 | 8 | |
| 189 | Tiguan Allspace | 576 | £21,394 | 4 | |
| 190 | UX | 575 | £21,402 | 4 | |
| 191 | e-2008 | 574 | £14,796 | 3 | |
| 192 | Auris | 569 | £8,516 | 11 | |
| 193 | XE | 566 | £11,611 | 8 | |
| 194 | Outlander | 566 | £13,443 | 8 | |
| 195 | iX3 | 566 | £32,254 | 3 | |
| 196 | X4 | 555 | £28,000 | 6 | |
| 197 | Caddy | 554 | £15,515 | 6 | |
| 198 | M4 | 550 | £45,565 | 5 | |
| 199 | RX | 546 | £33,679 | 6 | |
| 200 | Master | 539 | £20,641 | 3 |
Other notable models include:
The list includes a diverse set of car models ranging from economy to luxury. Models like the Porsche 911 stand out for its £109,443 price tag with an average age of 8 years, showing that luxury cars also have a notable presence in the stock.